 |
|
1
Читатели - потенциальные ПОТРЕБИТЕЛИ, заинтересованные в получении самой полной и подробной информации о товарах и услугах.
|
|
 |
|
2
Читатели – ЖЕНЩИНЫ, принимающие в семье решения о покупках.
|
Как мы достигаем интересующей вас целевой аудитории?
 |
|
1
ПЕЧАТАЕМ
самый большой в городе тираж
|
|
 |
|
2
ДОСТАВЛЯЕМ
его в места скопления целевых аудиторий
|
|
 |
|
3
ФОРМИРУЕМ
содержание газеты таким образом, чтобы читатель-потребитель обратился к ней
|
|
 |
|
4
РЕКЛАМИРУЕМ
газету как наиболее полный путеводитель по потребительским и коммерческим товарам и услугам
|
| Бесплатные рекламно-информационные газеты |
| № | Город | Издание | Тираж | Формат | День вых. | Аудитория одного номера, человек | Аудитория одного номера, % |
| 1 | Абакан | Ва-Банкъ | 35 000 | Б4 | ср. | | |
| 2 | Владимир | Ва-Банкъ | 115 000 | Б4 | чт. | | |
| 3 | Волгоград | Ваша газета | 230 000 | А3 | чт. | 138 300 | 16,2 |
| 4 | Воронеж | Ва-Банкъ | 148 670 | А3 | чт. | 130 700 | 17,8 |
| 5 | Екатеринбург | Ва-Банкъ | 250 000 | Б4 | чт. | 174 200 | 15,2 |
| 6 | Казань | Ва-Банкъ | 314 000 | Б4 | пт. | 309 900 | 32,0 |
| 7 | Калуга | Ва-Банкъ | 100 200 | Б4 | пт. | | |
| 8 | Кострома | Ва-Банкъ | 74 000 | А3 | пт. | | |
| 9 | Краснодар | Ва-Банкъ | 165 000 | А3 | пт. | | |
| 10 | Красноярск | Шанс | 250 000 | А4 | вс. | 284 800 | 35,3 |
| 11 | Москва | Мой район | 1 000 000 | А3 | пт. | 652 800 | 7,1 |
| 12 | Мурманск | Ва-Банкъ | 100 000 | А3 | сб. | | |
| 13 | Н.Новгород | Ва-Банкъ | 285 000 | Б4 | ср. | 122 400 | 11,1 |
| 14 | Новосибирск | Ва-Банкъ | 255 000 | Б4 | ср. | 194 530 | 16,2 |
| 15 | Новокузнецк | Бизнес-Навигатор | 80 000 | А3 | пт. | | |
| 16 | Омск | Ва-Банкъ | 210 000 | А3 | пт. | | |
| 17 | Пермь | Ва-Банкъ | 268 000 | Б4 | сб. | 254 900 | 30,5 |
| 18 | Пенза | Экстра КП | 90 000 | А3 | сб. | | |
| 19 | Ростов-на-Дону | Ва-Банкъ | 277 400 | А3 | сб. | 292 500 | 32,0 |
| 20 | Самара | Ва-Банкъ | 210 000 | Б4 | ср. | | |
| 21 | Санкт-Петербург | Мой район | 350 000 | А3 | пт. | 524 300 | 13,1 |
| 22 | Сочи | Экспресс Ва-банкъ | 11 000 | В4 | пн. | | |
| 24 | Ульяновск | СитиСимбирск | 202 000 | Б4 | чт. | 59 100 | 11,2 |
| 25 | Уфа | Ва-Банкъ | 200 000 | А3 | пн. | 194 900 | 22,5 |
| 26 | Челябинск | Ва-Банкъ | 300 000 | А3 | пт. | 187 000 | 20,1 |
| 27 | Ярославль | Ва-Банкъ | 105 000 | А3 | пт. | | |
Источник:TNS Russia. NRS-Города. Декабрь 2009 - Октябрь 2010; NRS-Москва (16+) 2011/3; NRS - С.-Петербург (2011/3).
|